Wróć do bazy decków
SFormat Standard
Festival Lead
Referencyjna lista z wynikiem 21th na turnieju Special Event Turin (Gracz: Jimmy Lambourion).
Pokémon0
Trainer0
Energy0
Inne topowe listy (Festival Lead)
Tabela MatchupówPRO
| Przeciwnik (Deck) | Status | Mecze | W-T-L | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cynthia Garchomp Ex | 🟢 Dobry | 155 | 136-7-12 | 91.89% |
| N Zoroark | 🟢 Dobry | 306 | 214-37-55 | 79.55% |
| Rocket Mewtwo Ex | 🟢 Dobry | 210 | 136-22-52 | 72.34% |
| Rockets Honchkrow | 🟢 Dobry | 122 | 84-16-22 | 79.25% |
| Raging Bolt Ogerpon | 🟢 Dobry | 332 | 185-37-110 | 62.71% |
| Basic Box M | 🟡 Stykowy | 117 | 55-9-53 | 50.93% |
| Stevens Metagross | 🟡 Stykowy | 12 | 5-1-6 | 45.45% |
| Archaludon Dudunsparce | 🟡 Stykowy | 4 | 2-0-2 | 50% |
| Dragapult Ex | 🔴 Trudny | 715 | 163-86-466 | 25.91% |
| Dragapult Dusknoir | 🔴 Trudny | 601 | 149-35-417 | 26.33% |
| Dragapult Blaziken | 🔴 Trudny | 227 | 65-18-144 | 31.1% |
| Dragapult Dudunsparce | 🔴 Trudny | 205 | 58-27-120 | 32.58% |
| Grimmsnarl Froslass | 🔴 Trudny | 144 | 48-9-87 | 35.56% |
Zdobądź przewagę
Odblokuj pełną tabelę matchupów i zobacz z którymi deckami masz największe szanse na wygraną.
Odblokuj MyTCGLife PRO