Wróć do bazy decków
SFormat Standard
Raging Bolt Ogerpon
Referencyjna lista z wynikiem 4th na turnieju Special Event Turin (Gracz: Toby Clark).
Pokémon0
Trainer0
Energy0
Inne topowe listy (Raging Bolt Ogerpon)
Tabela MatchupówPRO
| Przeciwnik (Deck) | Status | Mecze | W-T-L | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| Rocket Mewtwo Ex | 🟢 Dobry | 331 | 212-43-76 | 73.61% |
| Mega Absol Box | 🟢 Dobry | 676 | 381-89-206 | 64.91% |
| N Zoroark | 🟢 Dobry | 877 | 486-75-316 | 60.6% |
| Gholdengo Joltik Box | 🟢 Dobry | 600 | 340-66-194 | 63.67% |
| Lucario Hariyama | 🟢 Dobry | 335 | 210-29-96 | 68.63% |
| Dragapult Dusknoir | 🟡 Stykowy | 3378 | 1506-369-1503 | 50.05% |
| Dragapult Ex | 🟡 Stykowy | 1434 | 612-222-600 | 50.5% |
| Grimmsnarl Froslass | 🟡 Stykowy | 1129 | 490-174-465 | 51.31% |
| Gardevoir Jellicent | 🔴 Trudny | 864 | 215-135-514 | 29.49% |
| Alakazam Dudunsparce | 🔴 Trudny | 614 | 140-85-389 | 26.47% |
| Tera Box | 🔴 Trudny | 604 | 192-55-357 | 34.97% |
| Rockets Honchkrow | 🔴 Trudny | 203 | 39-26-138 | 22.03% |
| Crustle Dri | 🔴 Trudny | 477 | 156-69-252 | 38.24% |
Zdobądź przewagę
Odblokuj pełną tabelę matchupów i zobacz z którymi deckami masz największe szanse na wygraną.
Odblokuj MyTCGLife PRO