Wróć do rankingu
LH
Liam Halliburton
USARegion: North America
Oficjalne CP (2025/2026)
1750
Majors:1675
Challenge / Cup:+75
Majors total CP:2155
Dywizja: Masters
Najwyższy wynik
1st🏆
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | International Championship New Orleans | Internationals | 14th | N Zoroark | +300 CP |
Odrzucony | Regional Championship Indianapolis | Regionals | 1880th | N Zoroark | +0 CP |
Odrzucony | Regional Championship Orlando | Regionals | 121th | N Zoroark | +80 CP |
Zaliczony | Regional Championship Houston | Regionals | 8th | N Zoroark | +280 CP |
Odrzucony | Regional Championship Seattle | Regionals | 38th | N Zoroark | +120 CP |
Zaliczony | International Championship London INVITE | Internationals | 4th | N Zoroark | +420 CP |
Odrzucony | Regional Championship Toronto | Regionals | 18th | N Zoroark | +160 CP |
Zaliczony | Regional Championship Las Vegas | Regionals | 🥈2nd | N Zoroark | +325 CP |
Odrzucony | Regional Championship Milwaukee | Regionals | 38th | Gardevoir Ex Sv | +120 CP |
Zaliczony | Regional Championship Pittsburgh INVITE | Regionals | 🥇1st | N Zoroark | +350 CP |
