Wróć do bazy turniejów
Regional Championship Santiago
Regionals7.02.2026
Wyniki i Meta
Szczegółowe wyniki graczy dla wybranej dywizji oraz historia pojedynków runda po rundzie.
#1 Najpopularniejszy deck
Dragapult Dusknoir
17 graczy w Top 100
#2 Najpopularniejszy deck
Gholdengo Lunatone
13 graczy w Top 100
#3 Najpopularniejszy deck
Gardevoir Jellicent
9 graczy w Top 100
| Miejsce | Gracz | Użyty Deck | Mecze | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|
1 | Murilo Mercadante BR (Latin America) | +350 | ||
2 | Ender Perez VE () | +325 | ||
3 | Joel ortiz AR (Latin America) | +300 | ||
4 | William Azevedo BR (Latin America) | +300 | ||
5 | Eduardo Romanelli BR (Latin America) | +280 | ||
6 | Angel Aranibar Huamaní PE (Latin America) | +280 | ||
7 | Esteban Figueroa CL (Latin America) | +280 | ||
8 | Manuel González CL (Latin America) | +280 | ||
9 | Marco Garcia US (North America) | +200 | ||
10 | Matias Candia CL (Latin America) | +200 | ||
12 | Yerco Valencia CL (Latin America) | +200 | ||
13 | Jonathan Fabrizio Bellucci Lanciano AR (Latin America) | +200 | ||
14 | Emanuel Diogo AR (Latin America) | +200 | ||
15 | Fernando Lopez CL (Latin America) | +200 | ||
16 | Nicolás Rodriguez CL (Latin America) | +200 | ||
17 | Diego Guillén pelaez PE (Latin America) | +160 | ||
18 | Franco Ortiz CL (Latin America) | +160 | ||
19 | Sebastian Gonzalez Muñoz | +160 | ||
20 | Dalton Acchetta BR (Latin America) | +160 | ||
21 | Changyu Liu PE (Latin America) | +160 | ||
22 | Fernando Cifuentes CL (Latin America) | +160 | ||
23 | Mauricio Melo CL (Latin America) | +160 | ||
24 | Diego Makishi PE (Latin America) | +160 | ||
25 | Tomas Riquelme CL (Latin America) | +160 | ||
26 | Marco Cifuentes CL (Latin America) | +160 | ||
27 | Sebastian Cabrera Quilape CL (Latin America) | +160 | ||
28 | francisco osorio CL (Latin America) | +160 | ||
29 | Raul Chan CL (Latin America) | +160 | ||
31 | Julio Piero Diaz Accinelli PE (Latin America) | +160 | ||
32 | Carlos Sepúlveda CL (Latin America) | +160 | ||
33 | miguel angel rojas duk CL (Latin America) | +120 | ||
34 | fabrizio inga silva PE (Latin America) | +120 | ||
35 | Caio Pires BR (Latin America) | +120 | ||
36 | Vicente Rodriguez CL (Latin America) | +120 | ||
37 | Andrés Viglioglia AR (Latin America) | +120 | ||
38 | Pedro Side BR (Latin America) | +120 | ||
39 | Sebastian Riffo CL (Latin America) | +120 | ||
40 | rafael yuiti BR (Latin America) | +120 | ||
41 | Vinicius Passos BR (Latin America) | +120 | ||
42 | Ignacio Castro Tello CL (Latin America) | +120 | ||
43 | PAULO FERRAZ BR (Latin America) | +120 | ||
44 | Yonatan Godoy CL (Latin America) | +120 | ||
45 | Diego González CL (Latin America) | +120 | ||
47 | Sebastian Alexander Carvajal Campos | +120 | ||
49 | Nicolas Magliulo AR (Latin America) | +120 | ||
50 | Luis Martínez PE (Latin America) | +120 | ||
52 | Santiago Prieto CL (Latin America) | +120 | ||
53 | Benjamín Salina CL (Latin America) | +120 | ||
54 | Nicolás Contreras CL (Latin America) | +120 | ||
55 | Juan Tobar CL (Latin America) | +120 | ||
56 | Lucas Leal Badilla CL (Latin America) | +120 | ||
57 | Jaime Martinez CL (Latin America) | +120 | ||
58 | Gustavo Pastorín Rojas CL (Latin America) | +120 | ||
60 | Benjamín Brito CL (Latin America) | +120 | ||
61 | Manuel Pinzon CO (Latin America) | +120 | ||
62 | David Valdebenito CL (Latin America) | +120 | ||
63 | Cristian Candia CL (Latin America) | +120 | ||
64 | Nicolas Galaz CL (Latin America) | +120 | ||
65 | Matias Sumonte CL (Latin America) | +80 | ||
66 | Carlos Soto Quelin CL (Latin America) | +80 | ||
68 | Tomas Traub CL (Latin America) | +80 | ||
69 | Benjamin Cobo CL (Latin America) | +80 | ||
71 | Damian Gabriel Riquel AR (Latin America) | +80 | ||
72 | Lucas Badaracco BR (Latin America) | +80 | ||
73 | Daniel Gizzi CL (Latin America) | +80 | ||
74 | Sebastián Aspe CL (Latin America) | +80 | ||
75 | Matias Vera AR (Latin America) | +80 | ||
76 | Álvaro Recabal CL (Latin America) | +80 | ||
77 | Benjamín Ulloa Caroca | +80 | ||
78 | Felipe Montenegro CL (Latin America) | +80 | ||
80 | angelo carlier CL (Latin America) | +80 | ||
81 | Bastian Silva CL (Latin America) | +80 | ||
83 | Nicolas sebastian Ibaceta matus CL (Latin America) | +80 | ||
84 | Leandro Fernandes BR (Latin America) | +80 | ||
85 | Sanjeev Viswan US (North America) | +80 | ||
86 | Claudio Leonardo Espinosa Castro CL (Latin America) | +80 | ||
87 | Isaac Salazar CL (Latin America) | +80 | ||
88 | Nicolas Jimenez CL (Latin America) | +80 | ||
89 | Emilio Gomez CL (Latin America) | +80 | ||
90 | Rodrigo Rocco CL (Latin America) | +80 | ||
91 | Gaston Kitela AR (Latin America) | +80 | ||
93 | Pablo Leiva CL (Latin America) | +80 | ||
94 | Martin Romano AR (Latin America) | +80 | ||
95 | Marcel Labra CL (Latin America) | +80 | ||
96 | Sebastian Riquelme CL (Latin America) | +80 | ||
97 | Cristopher Giler Lepe CL (Latin America) | +80 | ||
98 | Ignacio Gatica CL (Latin America) | +80 | ||
99 | Eric Villagra CL (Latin America) | +80 | ||
100 | Christian Badenas AR (Latin America) | +80 | ||
101 | Jorge González CL (Latin America) | +80 | ||
102 | Guillermo Muñoz Tejo CL (Latin America) | +80 | ||
103 | Micchelle Carvallo CL (Latin America) | +80 | ||
104 | Jeremy Erazo CL (Latin America) | +80 | ||
105 | Octavio Villarroel CL (Latin America) | +80 | ||
106 | Benjamin Valenzuela CL (Latin America) | +80 | ||
107 | Fernando Maia Noronha BR (Latin America) | +80 | ||
109 | Ivan Ruiz CL (Latin America) | +80 | ||
110 | Ignacio Gutiérrez CL (Latin America) | +80 | ||
111 | Cristopher Delgado CL (Latin America) | +80 | ||
112 | Gaston Labrin CL (Latin America) | +80 | ||
114 | Teo Hazard CL (Latin America) | +80 | ||
115 | Camilo Fernandez CL (Latin America) | +80 | ||
116 | vicente monsalvez CL (Latin America) | +80 | ||
117 | Nicolás Michay Quiñenao | +80 | ||
118 | Esteban González CL (Latin America) | +80 | ||
119 | patricio fernandez CL (Latin America) | +80 | ||
120 | Michell Montenegro CL (Latin America) | +80 | ||
121 | Kevin Duran CL (Latin America) | +80 | ||
122 | Lucas Paz BR (Latin America) | +80 | ||
124 | andres estefano gajardo lopehandia | +80 | ||
126 | Jorge Salas CL (Latin America) | +80 | ||
127 | Sebastian Mora CL (Latin America) | +80 | ||
128 | Francisco Toro CL (Latin America) | +80 | ||
130 | Bruno Barros BR (Latin America) | +60 | ||
131 | Johan Catalán CL (Latin America) | +60 | ||
132 | Eduardo Molina CL (Latin America) | +60 | ||
133 | mauricio molina CL (Latin America) | +60 | ||
134 | Nicolas Henriquez CL (Latin America) | +60 | ||
135 | Nicolás AREVALO CL (Latin America) | +60 | ||
136 | Daifu Guzmán CL (Latin America) | +60 | ||
137 | Rodrigo Ramirez CL (Latin America) | +60 | ||
138 | Rodrigo Orellana CL (Latin America) | +60 | ||
139 | camilo olivares CL (Latin America) | +60 | ||
140 | Joaquim Postal BR (Latin America) | +60 | ||
141 | Carlos Kohler CL (Latin America) | +60 | ||
142 | jorge villar CL (Latin America) | +60 | ||
145 | Benjamín Carrasco CL (Latin America) | +60 | ||
146 | Mario Soto CL (Latin America) | +60 | ||
147 | Roberto Brito CL (Latin America) | +60 | ||
148 | Luis Meza CL (Latin America) | +60 | ||
149 | Javier Meza CL (Latin America) | +60 | ||
150 | Diego Romero CL (Latin America) | +60 | ||
151 | Alvaro Villarroel CL (Latin America) | +60 | ||
152 | Adrian Arandia BO (Latin America) | +60 | ||
154 | Rubén Lagos CL (Latin America) | +60 | ||
157 | Vicente Cuevas CL (Latin America) | +60 | ||
158 | Javier Aguilera Bustamante CL (Latin America) | +60 | ||
159 | julian diaz ferrara AR (Latin America) | +60 | ||
160 | Alonso Ojeda CL (Latin America) | +60 | ||
161 | Rodrigo Soto CL (Latin America) | +60 | ||
162 | Joaquin Calderon CL (Latin America) | +60 | ||
164 | Daniel Valdes Diaz | +60 | ||
167 | Waldo Ortega CL (Latin America) | +60 | ||
170 | Daniel Pailaqueo CL (Latin America) | +60 | ||
172 | Ivan Aviles CL (Latin America) | +60 | ||
173 | Nicolas Gonzalez CL (Latin America) | +60 | ||
174 | Javier Urzúa Berbetty | +60 | ||
175 | Diego Martinez CL (Latin America) | +60 | ||
178 | Pablo San Martín Guerrero | +60 | ||
179 | diego toro tribaldo | +60 | ||
181 | Marcelo Basualto CL (Latin America) | +60 | ||
182 | Sebastian Martinez CL (Latin America) | +60 | ||
183 | Matias Alarcon CL (Latin America) | +60 | ||
184 | Daniel Ramírez CL (Latin America) | +60 | ||
185 | Pedro Lobera AR (Latin America) | +60 | ||
186 | Felipe Delgado CL (Latin America) | +60 | ||
187 | Stefano Botello CL (Latin America) | +60 | ||
188 | Oscar Videla CL (Latin America) | +60 | ||
189 | Sergio Leiva CL (Latin America) | +60 | ||
190 | Paulo Torres CL (Latin America) | +60 | ||
191 | Camilo Larrain CL (Latin America) | +60 | ||
195 | Enzo Tassara CL (Latin America) | +60 | ||
196 | Diego Muñoz CL (Latin America) | +60 | ||
197 | Cristopher Cerda CL (Latin America) | +60 | ||
198 | Alfonso Rivas CL (Latin America) | +60 | ||
201 | Sergio César Augusto Torres Ramírez | +60 | ||
202 | Bayron Del Real | +60 | ||
203 | Claudio Berroeta CL (Latin America) | +60 | ||
204 | Sebastian Leiva Contreras CL (Latin America) | +60 | ||
206 | Andres Castillo Capetillo | +60 | ||
207 | Felipe Castro CL (Latin America) | +60 | ||
208 | Nicolás Fernández CL (Latin America) | +60 | ||
212 | Nicolas Nuñez CL (Latin America) | +60 | ||
214 | Brian Figueroa CL (Latin America) | +60 | ||
215 | Nicolas Sanchez CL (Latin America) | +60 | ||
219 | Rafael Hernandez Canales | +60 | ||
220 | Sebastian Villarroel CL (Latin America) | +60 | ||
222 | Tomás Chávez Vega | +60 | ||
223 | Filipe Passos BR (Latin America) | +60 | ||
224 | Constanza Villablanca CL (Latin America) | +60 | ||
225 | Manuel Collazos PE (Latin America) | +60 | ||
226 | Felipe Valenzuela CL (Latin America) | +60 | ||
229 | Felipe Soto CL (Latin America) | +60 | ||
230 | Juan Aguilera CL (Latin America) | +60 | ||
231 | Enrique Peñaloza CL (Latin America) | +60 | ||
232 | Juan Jose Madrigal | +60 | ||
234 | Mariano Viñuela CL (Latin America) | +60 | ||
237 | Claudio Armijo CL (Latin America) | +60 | ||
238 | Renzo Angulo PE (Latin America) | +60 | ||
239 | Martin Suarez CL (Latin America) | +60 | ||
240 | Benjamin Vicente CL (Latin America) | +60 | ||
241 | Abelardo Fukasawa BR (Latin America) | +60 | ||
242 | Ignacio Gallardo CL (Latin America) | +60 | ||
243 | Cristian Mendez CL (Latin America) | +60 | ||
244 | jesus melo CL (Latin America) | +60 | ||
245 | Lucas Albanese AR (Latin America) | +60 | ||
246 | Nicolas Besa CL (Latin America) | +60 | ||
247 | Brayan Ramos CL (Latin America) | +60 | ||
251 | MOISES REINALDO QUIROZ DIAZ CL (Latin America) | +60 | ||
252 | Hans Benitez CL (Latin America) | +60 | ||
254 | Sebastian Scelchi CL (Latin America) | +60 | ||
255 | Marco Cifuentes D CL (Latin America) | +60 | ||
256 | Juan Esteban Baeza Allendes | +60 | ||
259 | Tomas Navarrete CL (Latin America) | +0 | ||
261 | Maximiliano Baeza CL (Latin America) | +0 | ||
262 | Danny Olivos Troncoso | +0 | ||
263 | Roggers Godoy CL (Latin America) | +0 | ||
264 | Andrés Bustamante Barrios CL (Latin America) | +0 | ||
265 | Chenxi Jin CL (Latin America) | +0 | ||
266 | Antonio Pavez CL (Latin America) | +0 | ||
268 | Felipe Vasquez CL (Latin America) | +0 | ||
269 | Mario Palominos CL (Latin America) | +0 | ||
272 | Juan David Cruz CL (Latin America) | +0 | ||
274 | Daniel Linares PE (Latin America) | +0 | ||
275 | Ignacio Mateluna CL (Latin America) | +0 | ||
276 | Dieter Varas CL (Latin America) | +0 | ||
277 | Sebastian Fernández CL (Latin America) | +0 | ||
278 | Diego Milla CL (Latin America) | +0 | ||
280 | Luis Albornoz CL (Latin America) | +0 | ||
281 | Rodrigo Mathías Villalobos Vílchez PE (Latin America) | +0 | ||
282 | Alejandro San martin CL (Latin America) | +0 | ||
283 | Gonzalo Ojeda CL (Latin America) | +0 | ||
284 | Jaime Torres CL (Latin America) | +0 | ||
286 | tomas sanchez CL (Latin America) | +0 | ||
288 | Pablo Peña CL (Latin America) | +0 | ||
289 | julio rojas CL (Latin America) | +0 | ||
290 | Luciano Bautista CL (Latin America) | +0 | ||
291 | Bastián Ulloa CL (Latin America) | +0 | ||
292 | Alejandro Luciano Eijo BR (Latin America) | +0 | ||
293 | Javier Chelmes CL (Latin America) | +0 | ||
294 | Pedro Ramirez CL (Latin America) | +0 | ||
295 | Julio García Falconi | +0 | ||
296 | carlos castro US (North America) | +0 | ||
297 | Tito Pizarro CL (Latin America) | +0 | ||
298 | Marcos Muñoz CL (Latin America) | +0 | ||
299 | Ricardo Hille BR (Latin America) | +0 | ||
300 | Joaquín Vallejos CL (Latin America) | +0 | ||
302 | Erick Avendaño CL (Latin America) | +0 | ||
303 | Nicolas Buczak AR (Latin America) | +0 | ||
304 | Jorge Garrido CL (Latin America) | +0 | ||
305 | Felipe Canales CL (Latin America) | +0 | ||
306 | Sebastián Iturra CL (Latin America) | +0 | ||
307 | Guilherme Mourão BR (Latin America) | +0 | ||
308 | Hector Vargas CL (Latin America) | +0 | ||
310 | federico nattkemper AR (Latin America) | +0 | ||
313 | Mauricio Torres Chavez CL (Latin America) | +0 | ||
314 | Simon Gajardo CL (Latin America) | +0 | ||
315 | Alan Smith CL (Latin America) | +0 | ||
316 | Nicolás Faúndez CL (Latin America) | +0 | ||
317 | Esteban Diaz CL (Latin America) | +0 | ||
320 | Juan pablo Ilabaca | +0 | ||
322 | Diego Diaz US (North America) | +0 | ||
323 | Francesco Alessandro Zoffoli Contreras | +0 | ||
324 | Juan Solis ES (Europe) | +0 | ||
327 | Felipe Duarte Furnes | +0 | ||
328 | Lucas Schafer CL (Latin America) | +0 | ||
329 | Alejandro Montero CL (Latin America) | +0 | ||
331 | Nicolas Belmar CL (Latin America) | +0 | ||
332 | Adriano Manzini Silva | +0 | ||
333 | Lukas Norambuena CL (Latin America) | +0 | ||
334 | Edmundo Mery Lavín CL (Latin America) | +0 | ||
335 | Matías Martini CL (Latin America) | +0 | ||
338 | Luciano Ignacio Pacheco Silva | +0 | ||
341 | Matias Cisterna Nass CL (Latin America) | +0 | ||
343 | Cesar Abarca CL (Latin America) | +0 | ||
344 | Jose Molina CL (Latin America) | +0 | ||
346 | Fernando Chayle AR (Latin America) | +0 | ||
347 | Francisco José Rojas Ulloa CL (Latin America) | +0 | ||
348 | Bruno Santi AR (Latin America) | +0 | ||
349 | Felipe Camus CL (Latin America) | +0 | ||
350 | Paulo Gouveia de Freitas BR (Latin America) | +0 | ||
352 | Ignacio Vargas CL (Latin America) | +0 | ||
353 | Lukas Ulloa Pérez | +0 | ||
354 | Patricio Fredes CL (Latin America) | +0 | ||
355 | William Hutchinson CL (Latin America) | +0 | ||
356 | Leandro Diaz CL (Latin America) | +0 | ||
358 | Sebastián Lozano CL (Latin America) | +0 | ||
364 | Guilherme Stroschon BR (Latin America) | +0 | ||
365 | Nicolas Ramírez CL (Latin America) | +0 | ||
366 | Marcelino Quezada CL (Latin America) | +0 | ||
367 | Fernando Arancibia CL (Latin America) | +0 | ||
368 | Santiago Fuentes CL (Latin America) | +0 | ||
369 | Chris Meneses CL (Latin America) | +0 | ||
370 | damian fernandez urroz AR (Latin America) | +0 | ||
373 | Natalio Resa AR (Latin America) | +0 | ||
374 | Renzo Junior Velásquez Salazar PE (Latin America) | +0 | ||
375 | Gianluca Frega AR (Latin America) | +0 | ||
376 | Leonardo Danna BR (Latin America) | +0 | ||
378 | Gustavo Valenzuela CL (Latin America) | +0 | ||
379 | Claudio Tapia Balboa CL (Latin America) | +0 | ||
381 | Luvik Aguilar CL (Latin America) | +0 | ||
382 | Bryan Ortiz CA (North America) | +0 | ||
383 | Facundo Figoli AR (Latin America) | +0 | ||
386 | Marco Benitez Soto CL (Latin America) | +0 | ||
388 | Matias Matricardi AR (Latin America) | +0 | ||
389 | Gabriel Pino Semedo | +0 | ||
390 | Vitor Lugon Cacciari Martinelli | +0 | ||
391 | Felipe Garcia CL (Latin America) | +0 | ||
392 | Gabriel Painén CL (Latin America) | +0 | ||
393 | Rubén Peña Zavala CL (Latin America) | +0 | ||
394 | cristian mattus CL (Latin America) | +0 | ||
395 | Esteban O’Compley CL (Latin America) | +0 | ||
396 | Gonzalo Kohatsu PE (Latin America) | +0 | ||
398 | Felipe Munoz CL (Latin America) | +0 | ||
399 | Juan Gabriel Villegas Almonacid | +0 | ||
400 | Alberto Cobo CL (Latin America) | +0 | ||
401 | Camilo Zamora CL (Latin America) | +0 | ||
402 | Ramón Durán CL (Latin America) | +0 | ||
403 | Hernan Carrasco CL (Latin America) | +0 | ||
405 | Diego Arenas CL (Latin America) | +0 | ||
407 | Joaquin Reyes CL (Latin America) | +0 | ||
408 | Jose Ricardo Lopez Velasquez | +0 | ||
410 | Gustavo Ahumada CL (Latin America) | +0 | ||
411 | Lucas Matheus BR (Latin America) | +0 | ||
412 | Maximiliano Acuña CL (Latin America) | +0 | ||
413 | Alexander Alvarado CL (Latin America) | +0 | ||
414 | Andrey Flores BO (Latin America) | +0 | ||
415 | Diego galaz CL (Latin America) | +0 | ||
417 | Cristian aravena CL (Latin America) | +0 | ||
418 | Pedro Poyanco CL (Latin America) | +0 | ||
419 | Pablo Melo CL (Latin America) | +0 | ||
420 | Fabián Silva CL (Latin America) | +0 | ||
421 | Alejo Antonio Salvador AR (Latin America) | +0 | ||
423 | Matías Valencia CL (Latin America) | +0 | ||
424 | Miguel Angel Adofacci Milla CL (Latin America) | +0 | ||
425 | Sebastian Vidal CL (Latin America) | +0 | ||
426 | Nataniel Lovagnini AR (Latin America) | +0 | ||
427 | Erick Ampuero CL (Latin America) | +0 | ||
428 | Benjamin Vasquez CL (Latin America) | +0 | ||
429 | Gino Campanini AR (Latin America) | +0 | ||
430 | Felipe Eskenazi CL (Latin America) | +0 | ||
431 | Martin Cazenave CL (Latin America) | +0 | ||
432 | Guillermo Brum US (North America) | +0 | ||
435 | Dyott Altamirano CL (Latin America) | +0 | ||
436 | Martin Callegari AR (Latin America) | +0 | ||
437 | Alexis Hormazabal CL (Latin America) | +0 | ||
438 | Ariel Soto CL (Latin America) | +0 | ||
443 | Franco Viera CL (Latin America) | +0 | ||
444 | mauricio figueroa CL (Latin America) | +0 | ||
445 | Jaime Cea CL (Latin America) | +0 | ||
446 | Gabriel Povea CL (Latin America) | +0 | ||
447 | Ivan Paredes CL (Latin America) | +0 | ||
448 | Ignacio Venegas Salgado | +0 | ||
450 | Luis Gonzalez MX (Latin America) | +0 | ||
451 | Cristobal Sepulveda CL (Latin America) | +0 | ||
453 | Cristóbal Molina Alarcón CL (Latin America) | +0 | ||
454 | Ricardo Robles CL (Latin America) | +0 | ||
455 | Matías Lobos Terán | +0 | ||
456 | Claudia Carrasco CL (Latin America) | +0 | ||
457 | Vicente Estrada CL (Latin America) | +0 | ||
458 | Zheng Liang CL (Latin America) | +0 | ||
459 | Roberto Meza Olivares CL (Latin America) | +0 | ||
460 | Guillermo Moreno EC (Latin America) | +0 | ||
461 | Nahuel Avalos AR (Latin America) | +0 | ||
462 | Gonzalo Zamorano CL (Latin America) | +0 | ||
463 | Sebastian Lefio CL (Latin America) | +0 | ||
464 | Matías Pacheco CL (Latin America) | +0 | ||
465 | Renzo Rivero PE (Latin America) | +0 | ||
466 | Julian Diaz CL (Latin America) | +0 | ||
467 | raul gallardo CL (Latin America) | +0 | ||
468 | Luis Bañon PE (Latin America) | +0 | ||
469 | Nicolás Aparicio Vergara | +0 | ||
470 | Leonardo Fernandez da Silva AR (Latin America) | +0 | ||
471 | Ignacio Llanos CL (Latin America) | +0 | ||
472 | Matias Diaz CL (Latin America) | +0 | ||
474 | Claudio Ulloa CL (Latin America) | +0 | ||
475 | Diego Zuñiga CL (Latin America) | +0 | ||
476 | Jorge Vargas Osorio CL (Latin America) | +0 | ||
478 | Matias Montecinos CL (Latin America) | +0 | ||
480 | Manuel Vivanco CL (Latin America) | +0 | ||
484 | Felipe Bastias CL (Latin America) | +0 | ||
485 | Carolina Tipolt Martins BR (Latin America) | +0 | ||
486 | Martín Olavarria CL (Latin America) | +0 | ||
488 | Victor Ortiz PE (Latin America) | +0 | ||
489 | Damian González CL (Latin America) | +0 | ||
492 | David Ishii PE (Latin America) | +0 | ||
493 | Igor Magnus BR (Latin America) | +0 | ||
494 | Alejandro Avendaño CL (Latin America) | +0 | ||
495 | Fernando Venegas EC (Latin America) | +0 | ||
496 | Nicolas Varela CL (Latin America) | +0 | ||
497 | Pablo Andrés Álvarez Cárcamo | +0 | ||
499 | Rafael Masuko BR (Latin America) | +0 | ||
500 | Diego Ignacio Aguilera Sepúlveda | +0 | ||
502 | Marcelo Blanes BR (Latin America) | +0 | ||
503 | Juan Martín Bravo AR (Latin America) | +0 | ||
504 | José Miguel Carvallo Vidal | +0 | ||
505 | Vicente Opazo CL (Latin America) | +0 | ||
506 | Juan Pablo Poblete Toro CL (Latin America) | +0 | ||
507 | Gabriel Zara BR (Latin America) | +0 | ||
508 | Javier Romero Ramos CL (Latin America) | +0 | ||
509 | Vicente Espinoza Videla CL (Latin America) | +0 | ||
510 | Cristobal Soto CL (Latin America) | +0 | ||
515 | Ismael nuñez | +0 | ||
519 | Javier Rojas CL (Latin America) | +0 | ||
521 | Maximiliano Guzmán | +0 | ||
523 | augusto souza BR (Latin America) | +0 | ||
524 | Luis Ramirez US (North America) | +0 | ||
525 | Francisco Madero CL (Latin America) | +0 | ||
526 | Manuel Ignacio Ponce Ortiz CL (Latin America) | +0 | ||
527 | Simón Salazar CL (Latin America) | +0 | ||
528 | fernando gonzalez CL (Latin America) | +0 | ||
529 | Alvaro Luigi Alanoca Huaycho | +0 | ||
531 | Bastián Montecino | +0 | ||
533 | Diego Baño CL (Latin America) | +0 | ||
534 | Nicolas Bralla CL (Latin America) | +0 | ||
536 | Ivan Porflidtt Villalon | +0 | ||
537 | Gabriel Veliz CL (Latin America) | +0 | ||
539 | Francisco Maestri | +0 | ||
540 | Elise Rubio CL (Latin America) | +0 | ||
541 | DIEGO ARAVENA GARCIA | +0 | ||
543 | Alberto Cortes MX (Latin America) | +0 | ||
544 | Manuel Torres | +0 | ||
545 | Nicolas Toro CL (Latin America) | +0 | ||
546 | Cristóbal Pérez | +0 | ||
547 | Diego Gibbs | +0 | ||
548 | Lucian Villaça BR (Latin America) | +0 | ||
549 | Sebastián Barrera CL (Latin America) | +0 | ||
551 | José Aguilar CL (Latin America) | +0 | ||
552 | Juan Pablo Olavarria Tramon | +0 | ||
553 | Felipe Saldia | +0 | ||
555 | Christian Escobar | +0 | ||
556 | Xavier Veiga CL (Latin America) | +0 | ||
557 | Eduardo Fenuchi BR (Latin America) | +0 | ||
559 | Martin Dominguez AR (Latin America) | +0 | ||
560 | Hernán Clivio | +0 | ||
561 | Cristóbal Castañeda Moya | +0 | ||
563 | Benjamin Carmona CL (Latin America) | +0 | ||
564 | alex lagos CL (Latin America) | +0 | ||
565 | Joaquín Aravena Rojas | +0 | ||
566 | Gabriela Nauto | +0 | ||
568 | Gonzalo Pinto CL (Latin America) | +0 | ||
569 | Germán Pavez CL (Latin America) | +0 | ||
571 | Esteban Navarro CL (Latin America) | +0 | ||
572 | Lucas Russo BR (Latin America) | +0 | ||
574 | Patricio Molina CL (Latin America) | +0 | ||
575 | Sebastián Venegas Jaramillo CL (Latin America) | +0 | ||
576 | jose roberto cabriales de hoyos MX (Latin America) | +0 | ||
577 | Braian Ruiz CL (Latin America) | +0 | ||
578 | Christian Jaramillo CO (Latin America) | +0 | ||
579 | Pablo Zuñiga MX (Latin America) | +0 | ||
580 | Alexi Gonzalez | +0 | ||
582 | Gamaliel Huerta CL (Latin America) | +0 | ||
583 | Giorgio Carniglia CL (Latin America) | +0 | ||
584 | Jorge Samuel | +0 | ||
585 | Lucas Barra CL (Latin America) | +0 | ||
586 | Francisco Sepulveda CL (Latin America) | +0 | ||
587 | Fabián Serrano Vera | +0 | ||
588 | melvis hidalgo CL (Latin America) | +0 | ||
589 | Gonzalo Tilleria CL (Latin America) | +0 | ||
590 | Camilo Hurtado CL (Latin America) | +0 | ||
591 | Tomás Concha | +0 | ||
592 | Javier Sepulveda Galaz | +0 | ||
593 | Daniel Puentes | +0 | ||
594 | Nicolás Rebolledo | +0 | ||
595 | Rodrigo Martinelli BR (Latin America) | +0 | ||
596 | jaime salgado CL (Latin America) | +0 | ||
598 | Marcelo Almeida BR (Latin America) | +0 | ||
599 | joaco saa gonzalez | +0 | ||
602 | Gabriela Rojas CL (Latin America) | +0 | ||
604 | Joaquin romo CL (Latin America) | +0 | ||
605 | Carlos Jara AU (Oceania) | +0 | ||
606 | Branco Belmar CL (Latin America) | +0 | ||
607 | Benjamín Ramírez CL (Latin America) | +0 | ||
608 | michelle Tobar | +0 | ||
609 | Maximiliano Piñeiro | +0 | ||
610 | Rodrigo Prieto | +0 | ||
611 | Alvaro Soto | +0 | ||
612 | Carlos Cristian Barrionuevo | +0 | ||
613 | boris von gierke CL (Latin America) | +0 | ||
614 | pia belen ananias vergara | +0 | ||
615 | Alejandro Castro CL (Latin America) | +0 | ||
616 | Carlos Felipe Pardo Narváez CL (Latin America) | +0 | ||
618 | Franco Monje CL (Latin America) | +0 | ||
619 | sebastián González CL (Latin America) | +0 | ||
620 | Omar Uribe PE (Latin America) | +0 | ||
621 | Cristopher Alcorce | +0 | ||
622 | Andrés Mejias CL (Latin America) | +0 | ||
623 | Alonso Orellana CL (Latin America) | +0 | ||
624 | Pedro Urra | +0 | ||
625 | Rodrigo Escobar Espinoza | +0 | ||
626 | Ezequiel Dario Rey | +0 | ||
628 | Javier Gutiérrez | +0 | ||
630 | PABLO DE LA SOTTA | +0 | ||
631 | Andres Guldenaar | +0 | ||
633 | Matias Ruiz CL (Latin America) | +0 | ||
635 | Caio Navarro BR (Latin America) | +0 | ||
637 | Javier Cornejo | +0 | ||
638 | Manuel Felipe Molina Toro | +0 | ||
639 | Raul Barahona CL (Latin America) | +0 | ||
640 | Bastián Roldán CL (Latin America) | +0 | ||
641 | Carlos Godoy CL (Latin America) | +0 | ||
643 | Oscar Osses CL (Latin America) | +0 | ||
644 | Cristobal Ruiz CL (Latin America) | +0 | ||
646 | Carlos Carreño CL (Latin America) | +0 | ||
647 | Nicolás Valenzuela CL (Latin America) | +0 | ||
648 | Ricardo Duguet CL (Latin America) | +0 | ||
650 | Ariel Villanueva CL (Latin America) | +0 | ||
651 | Tomás Pérez | +0 | ||
653 | Moises Ramirez PE (Latin America) | +0 | ||
654 | Marcelo Guarita BR (Latin America) | +0 | ||
655 | Alan Catalan Torres CL (Latin America) | +0 | ||
656 | Ivan Melo CL (Latin America) | +0 | ||
