Wróć do bazy turniejów
Regional Championship Campinas
Regionals16.05.2026
Wyniki i Meta
Szczegółowe wyniki graczy dla wybranej dywizji oraz historia pojedynków runda po rundzie.
#1 Najpopularniejszy deck
Dragapult Ex
17 graczy w Top 100
#2 Najpopularniejszy deck
Dragapult Dudunsparce
13 graczy w Top 100
#3 Najpopularniejszy deck
Raging Bolt Ogerpon
13 graczy w Top 100
| Miejsce | Gracz | Użyty Deck | Mecze | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|
1 | Matias Matricardi AR (Latin America) | +350 | ||
2 | francisco osorio CL (Latin America) | +325 | ||
3 | Bruno Barros BR (Latin America) | +300 | ||
4 | Cássio Moraes BR (Latin America) | +300 | ||
5 | Yerco Valencia CL (Latin America) | +280 | ||
7 | Johana Requena BR (Latin America) | +280 | ||
8 | Adriano Souto Oliveira Junior BR (Latin America) | +280 | ||
9 | Bruno Alves Arruda BR (Latin America) | +200 | ||
10 | Agustín Carabelli BR (Latin America) | +200 | ||
11 | Roberto Gomes Coregio Junior BR (Latin America) | +200 | ||
12 | Rodrigo Torres BR (Latin America) | +200 | ||
13 | Lucas Alencar BR (Latin America) | +200 | ||
14 | Marco Cifuentes CL (Latin America) | +200 | ||
16 | Augusto Lespier BR (Latin America) | +200 | ||
17 | Leonardo Lauri BR (Latin America) | +160 | ||
19 | fabrizio inga silva PE (Latin America) | +160 | ||
20 | Ariel Oliveira BR (Latin America) | +160 | ||
21 | Erick Fava dos Reis Figueiredo Dias BR (Latin America) | +160 | ||
22 | Matias Vera AR (Latin America) | +160 | ||
23 | Kauã Andrade BR (Latin America) | +160 | ||
24 | Fernando Lopez CL (Latin America) | +160 | ||
25 | Leonardo Ramos BR (Latin America) | +160 | ||
26 | Daniel Figueiró Marques | +160 | ||
27 | Victor Freitas BR (Latin America) | +160 | ||
28 | Dalton Acchetta BR (Latin America) | +160 | ||
29 | Pedro Librelato BR (Latin America) | +160 | ||
30 | Pedro Turra BR (Latin America) | +160 | ||
31 | Lucas Freitas BR (Latin America) | +160 | ||
32 | João Zago BR (Latin America) | +160 | ||
33 | Otavio Gouveia BR (Latin America) | +120 | ||
34 | Victor Coutinho BR (Latin America) | +120 | ||
35 | Sebastián Cortés CL (Latin America) | +120 | ||
36 | Guilherme Mourão BR (Latin America) | +120 | ||
37 | Raissa Arruda BR (Latin America) | +120 | ||
38 | henrique nishi BR (Latin America) | +120 | ||
39 | GUSTAVO Wada BR (Latin America) | +120 | ||
40 | Gustavo Mariano BR (Latin America) | +120 | ||
41 | Pedro Thiesen Schiochet | +120 | ||
42 | Teo Hazard CL (Latin America) | +120 | ||
43 | Victor Carreira BR (Latin America) | +120 | ||
44 | PEDRO PERTUSI BR (Latin America) | +120 | ||
45 | Friedrich Ebert Miki BR (Latin America) | +120 | ||
46 | Gaston Kitela AR (Latin America) | +120 | ||
47 | Daniel Abramovici BR (Latin America) | +120 | ||
48 | Santiago Blanco Gonzalez BR (Latin America) | +120 | ||
49 | Carlos Medina Astete PE (Latin America) | +120 | ||
50 | andres estefano gajardo lopehandia | +120 | ||
51 | Austin Charles US (North America) | +120 | ||
52 | Daniel Toyoda BR (Latin America) | +120 | ||
53 | Guilherme Stroschon BR (Latin America) | +120 | ||
54 | Sandro Ferreira Junior BR (Latin America) | +120 | ||
55 | Guilherme Gonçalves BR (Latin America) | +120 | ||
56 | Gabriel De Oliveira BR (Latin America) | +120 | ||
57 | Matheus Franca BR (Latin America) | +120 | ||
58 | Gustavo Ferreira BR (Latin America) | +120 | ||
59 | Angel Aranibar Huamaní PE (Latin America) | +120 | ||
60 | Maicon Dias BR (Latin America) | +120 | ||
61 | Pedro Lacerda BR (Latin America) | +120 | ||
62 | Vinícius Fernandez BR (Latin America) | +120 | ||
63 | André Miranda BR (Latin America) | +120 | ||
64 | Damian Gabriel Riquel AR (Latin America) | +120 | ||
65 | Luiz Henrique Oliveira Alves BR (Latin America) | +80 | ||
67 | Tiago Marins Amaral | +80 | ||
68 | Giovanny Sasso BR (Latin America) | +80 | ||
69 | Arthur Marcolino Baldan BR (Latin America) | +80 | ||
71 | Omar Uribe PE (Latin America) | +80 | ||
72 | Andrey Floriano Silva BR (Latin America) | +80 | ||
73 | Leonardo Kuhn BR (Latin America) | +80 | ||
74 | Abner Catarino BR (Latin America) | +80 | ||
75 | Victor Lopes BR (Latin America) | +80 | ||
76 | hiago thomé BR (Latin America) | +80 | ||
77 | Renan Ferreira BR (Latin America) | +80 | ||
78 | Gabriel Maezano BR (Latin America) | +80 | ||
79 | Rafael Breanza BR (Latin America) | +80 | ||
80 | João Canais BR (Latin America) | +80 | ||
81 | Weslen Augusto dos Santos | +80 | ||
82 | Enrico Souza BR (Latin America) | +80 | ||
83 | Marco Monteiro BR (Latin America) | +80 | ||
84 | damian fernandez urroz AR (Latin America) | +80 | ||
85 | Gabriel Massaroth BR (Latin America) | +80 | ||
86 | Marco Antônio Silva de Macedo Mota | +80 | ||
87 | Felipe Monteiro Morisson BR (Latin America) | +80 | ||
88 | Airton Brandt Junior BR (Latin America) | +80 | ||
89 | Gabriel Zara BR (Latin America) | +80 | ||
90 | Jucieny Dantas BR (Latin America) | +80 | ||
91 | Vinicius Passos BR (Latin America) | +80 | ||
92 | Leonardo Zanardi BR (Latin America) | +80 | ||
93 | Matheus Teodoro Tadiotto Araujo | +80 | ||
94 | Eduardo Molina CL (Latin America) | +80 | ||
95 | Luiz Aguiar BR (Latin America) | +80 | ||
96 | Vinícius Moon Leite BR (Latin America) | +80 | ||
97 | Vitor Contine Barros Souza | +80 | ||
98 | Marcelo Cansian BR (Latin America) | +80 | ||
99 | Alex Silva BR (Latin America) | +80 | ||
100 | Vitor Kusunoki BR (Latin America) | +80 | ||
101 | Lucas Paz BR (Latin America) | +80 | ||
102 | Hamilton Mendes Junior BR (Latin America) | +80 | ||
103 | Rodrigo Souza BR (Latin America) | +80 | ||
104 | Andre Gomes BR (Latin America) | +80 | ||
105 | Eduardo Romanelli BR (Latin America) | +80 | ||
106 | Adriano Manzini Silva | +80 | ||
107 | Frederico Quesado Filgueiras BR (Latin America) | +80 | ||
108 | Rodrigo Hiratsuka BR (Latin America) | +80 | ||
109 | Pedro Tadeu BR (Latin America) | +80 | ||
110 | Rafael Marques BR (Latin America) | +80 | ||
111 | Raphael Gonçalves BR (Latin America) | +80 | ||
112 | Lucas Magalhães BR (Latin America) | +80 | ||
113 | Dyego Rathje BR (Latin America) | +80 | ||
115 | Jose Rogerio Cordeiro Antony Neto BR (Latin America) | +80 | ||
116 | Renato Christian BR (Latin America) | +80 | ||
117 | Angelo Ribeiro BR (Latin America) | +80 | ||
118 | PAULO FERRAZ BR (Latin America) | +80 | ||
119 | Diego Henrique Martinez | +80 | ||
120 | Leonardo Yglecias Santana BR (Latin America) | +80 | ||
121 | Augusto Beringuer BR (Latin America) | +80 | ||
122 | Lucas Matheus BR (Latin America) | +80 | ||
123 | Rodrigo Santos BR (Latin America) | +80 | ||
124 | Gabriel Pino Semedo | +80 | ||
125 | Vinicius Ribeiro Melo BR (Latin America) | +80 | ||
126 | josé Vitor BR (Latin America) | +80 | ||
127 | David Riker BR (Latin America) | +80 | ||
128 | Nicolas Bralla CL (Latin America) | +80 | ||
129 | Jean Pietro Carvalho dos Santos BR (Latin America) | +60 | ||
130 | Gabriel Modesto BR (Latin America) | +60 | ||
131 | João Victor Marmentini BR (Latin America) | +60 | ||
132 | Henrique Jordão Figueiredo Alves | +60 | ||
133 | Pedro Freitas BR (Latin America) | +60 | ||
134 | Esteban O’Compley CL (Latin America) | +60 | ||
135 | Sebastian Cabrera Quilape CL (Latin America) | +60 | ||
136 | Jean Araujo BR (Latin America) | +60 | ||
137 | Pedro Side BR (Latin America) | +60 | ||
138 | Yudi Miagawa BR (Latin America) | +60 | ||
139 | Elton Vaz fratoni | +60 | ||
140 | Enzo Mosso carneiro BR (Latin America) | +60 | ||
142 | Marco Garcia US (North America) | +60 | ||
143 | rafael yuiti BR (Latin America) | +60 | ||
144 | Pedro Portugal BR (Latin America) | +60 | ||
145 | Diego Guillén pelaez PE (Latin America) | +60 | ||
146 | Facundo Figoli AR (Latin America) | +60 | ||
147 | Gonzalo Zamorano CL (Latin America) | +60 | ||
148 | Gustavo Faria BR (Latin America) | +60 | ||
149 | João Gabriel Penteado | +60 | ||
150 | Fernando Chapoñan PE (Latin America) | +60 | ||
151 | jorge rivero daca AR (Latin America) | +60 | ||
152 | Alexis Hormazabal CL (Latin America) | +60 | ||
153 | Changyu Liu PE (Latin America) | +60 | ||
154 | Jonathan Santos BR (Latin America) | +60 | ||
155 | Mateus Aparecido BR (Latin America) | +60 | ||
156 | Gabriel Souza Bispo da Silva BR (Latin America) | +60 | ||
157 | Ewerton Akagi BR (Latin America) | +60 | ||
158 | Lucas Delmondes BR (Latin America) | +60 | ||
159 | miguel angel rojas duk CL (Latin America) | +60 | ||
160 | Khriztian Bastias BR (Latin America) | +60 | ||
161 | FELIPE GUILHERME PASSARELLI DE OLIVEIRA BR (Latin America) | +60 | ||
162 | Leomas Cunha BR (Latin America) | +60 | ||
164 | bruno ogashawara BR (Latin America) | +60 | ||
165 | Francisco Sousa BR (Latin America) | +60 | ||
166 | Jonathan Fabrizio Bellucci Lanciano AR (Latin America) | +60 | ||
167 | Thalys Alencar BR (Latin America) | +60 | ||
168 | Guilherme Partezani BR (Latin America) | +60 | ||
169 | Gabriel Veloso BR (Latin America) | +60 | ||
170 | William Azevedo BR (Latin America) | +60 | ||
171 | Matias Cisterna Nass CL (Latin America) | +60 | ||
172 | Nicolás Aparicio Vergara | +60 | ||
174 | Leandro Schneider Lima BR (Latin America) | +60 | ||
175 | Vitor Rosa Teixeira BR (Latin America) | +60 | ||
176 | Lucas Badaracco BR (Latin America) | +60 | ||
177 | Hugo Fernandes BR (Latin America) | +60 | ||
178 | william silveira BR (Latin America) | +60 | ||
179 | Antonio Pedro Garbelotti Cruz | +60 | ||
180 | Gabriel Lourenço Zeferino BR (Latin America) | +60 | ||
181 | Pedro Giardini US (North America) | +60 | ||
182 | Gustavo Duarte BR (Latin America) | +60 | ||
183 | Jesus Rodriguez MX (Latin America) | +60 | ||
184 | Carlos Cruz BR (Latin America) | +60 | ||
185 | Matheus Henrique Lucato BR (Latin America) | +60 | ||
186 | Luiz Felipe Salache de Souza BR (Latin America) | +60 | ||
187 | Carlos Kobayashi BR (Latin America) | +60 | ||
188 | André Rassy BR (Latin America) | +60 | ||
189 | Matias Diaz CL (Latin America) | +60 | ||
190 | Artur Santos BR (Latin America) | +60 | ||
191 | Ajay Sridhar US (North America) | +60 | ||
192 | Gustavo Proença Braz | +60 | ||
193 | Caio Bruneli BR (Latin America) | +60 | ||
194 | Marcelo Oliveira BR (Latin America) | +60 | ||
195 | Guilherme Sebold Pires | +60 | ||
196 | LUCAS NAMBA | +60 | ||
198 | federico nattkemper AR (Latin America) | +60 | ||
199 | Matheus Moysés BR (Latin America) | +60 | ||
200 | Jonas Guidotti Flaifel | +60 | ||
202 | Guilherme Palitos BR (Latin America) | +60 | ||
203 | Caio Lopes Santos | +60 | ||
204 | Andrei Imada BR (Latin America) | +60 | ||
205 | Giovani Lopes BR (Latin America) | +60 | ||
208 | Fellipe Monteiro BR (Latin America) | +60 | ||
209 | facundo facio AR (Latin America) | +60 | ||
210 | Wallysson Lima BR (Latin America) | +60 | ||
211 | WAGNER KANASHIRO BR (Latin America) | +60 | ||
212 | Diego Rodrigues BR (Latin America) | +60 | ||
213 | Flavio Henriques Soares BR (Latin America) | +60 | ||
214 | Hunter Butler US (North America) | +60 | ||
216 | Jefferson Bandeira da Silva | +60 | ||
217 | Yoanis Kovelis BR (Latin America) | +60 | ||
218 | João Pedro Miazaki | +60 | ||
219 | VINÍCIUS UEHARA BR (Latin America) | +60 | ||
220 | Gabriel Roide BR (Latin America) | +60 | ||
221 | Guilherme Leite BR (Latin America) | +60 | ||
222 | Eduardo Maciel BR (Latin America) | +60 | ||
223 | Rafael Masuko BR (Latin America) | +60 | ||
224 | MARLLON ALVES BR (Latin America) | +60 | ||
225 | GREGORY De Souza BARRETO | +60 | ||
226 | Pedro Henrique Pereira calda BR (Latin America) | +60 | ||
227 | João Victor Calado BR (Latin America) | +60 | ||
228 | Augusto Colabono BR (Latin America) | +60 | ||
229 | adriano kanazawa BR (Latin America) | +60 | ||
230 | Gabriel dos Santos Souza BR (Latin America) | +60 | ||
231 | Marco Abreu BR (Latin America) | +60 | ||
232 | Gabriel Larsen BR (Latin America) | +60 | ||
233 | Renan Fiorani BR (Latin America) | +60 | ||
234 | Inácio de Albuquerque BR (Latin America) | +60 | ||
235 | Fausto Guerrero MX (Latin America) | +60 | ||
236 | Arthur Hatae BR (Latin America) | +60 | ||
237 | Hermes Henrique Rosa da Silva BR (Latin America) | +60 | ||
238 | Nicolás Contreras CL (Latin America) | +60 | ||
239 | Nikolas Sales BR (Latin America) | +60 | ||
240 | Bruno Souza BR (Latin America) | +60 | ||
241 | Jeremy Erazo CL (Latin America) | +60 | ||
242 | Edmar Ferreira Dias BR (Latin America) | +60 | ||
243 | Felipe Herrera BR (Latin America) | +60 | ||
244 | Guilherme Lessa BR (Latin America) | +60 | ||
246 | Matheus Busetti BR (Latin America) | +60 | ||
247 | Lucas Kishimoto BR (Latin America) | +60 | ||
248 | Henrique Ferreira BR (Latin America) | +60 | ||
249 | Daniel Sampaio BR (Latin America) | +60 | ||
250 | Alisson Gino BR (Latin America) | +60 | ||
251 | Otávio César Ulbriecht Nascimento | +60 | ||
252 | Flávio Carmo BR (Latin America) | +60 | ||
255 | Felipe Mazo BR (Latin America) | +60 | ||
256 | Gabriel Romay BR (Latin America) | +60 | ||
258 | Sebastian Leiva Contreras CL (Latin America) | +0 | ||
259 | Felipe Bastos BR (Latin America) | +0 | ||
260 | João Gaeta BR (Latin America) | +0 | ||
262 | Jorge Pacheco CR (Latin America) | +0 | ||
263 | Diego Leite Oliveira BR (Latin America) | +0 | ||
264 | João Felipe de Deus BR (Latin America) | +0 | ||
265 | Diego Cassiraga AR (Latin America) | +0 | ||
266 | Kaio Marques BR (Latin America) | +0 | ||
268 | Leandro Fernandes BR (Latin America) | +0 | ||
272 | Murilo Schuindt Bueno BR (Latin America) | +0 | ||
273 | Hugo Pedrozo BR (Latin America) | +0 | ||
275 | William Bogner BR (Latin America) | +0 | ||
276 | Lucas Rafael Rodrigues BR (Latin America) | +0 | ||
277 | Gustavo Macena BR (Latin America) | +0 | ||
278 | Wilsonn Molina CL (Latin America) | +0 | ||
279 | Augusto Vicentine BR (Latin America) | +0 | ||
280 | pedro vieira BR (Latin America) | +0 | ||
281 | Bruno "BMJ" Miguel de Jesus | +0 | ||
282 | Gustavo Shiose BR (Latin America) | +0 | ||
283 | Guilherme Prieb BR (Latin America) | +0 | ||
284 | Guilherme Ferreira BR (Latin America) | +0 | ||
285 | André Chad BR (Latin America) | +0 | ||
286 | Icaro Oliveira Guereta BR (Latin America) | +0 | ||
287 | sebastian arias CL (Latin America) | +0 | ||
289 | Gabriel Savedra BR (Latin America) | +0 | ||
290 | gabriel beber BR (Latin America) | +0 | ||
291 | Sandro Gomes Marino BR (Latin America) | +0 | ||
292 | Camilo Fernandez CL (Latin America) | +0 | ||
293 | Rickson Silva BR (Latin America) | +0 | ||
294 | Luiz Felipe Nicolodi Zurdo | +0 | ||
295 | Joaquim Postal BR (Latin America) | +0 | ||
297 | Diogenes Silva de Oliveira BR (Latin America) | +0 | ||
299 | Henrique Casanovas BR (Latin America) | +0 | ||
300 | Richard Pereira da Silva | +0 | ||
301 | Flávia de Paula BR (Latin America) | +0 | ||
302 | Cleber Feltrin BR (Latin America) | +0 | ||
303 | guilherme banevicius BR (Latin America) | +0 | ||
304 | Gabriel Carreira BR (Latin America) | +0 | ||
305 | Laura Webber Alves | +0 | ||
306 | Nicolas Coppini BR (Latin America) | +0 | ||
307 | Rian Lazaroni BR (Latin America) | +0 | ||
308 | Erick Vale BR (Latin America) | +0 | ||
309 | Fernando Campista BR (Latin America) | +0 | ||
310 | Yuri Moreira BR (Latin America) | +0 | ||
311 | Lucian Villaça BR (Latin America) | +0 | ||
312 | Orlando Bibiano BR (Latin America) | +0 | ||
314 | GIOVANNI LEME SEGALA BR (Latin America) | +0 | ||
315 | Rafael Shimada BR (Latin America) | +0 | ||
316 | Silvio C. Silva BR (Latin America) | +0 | ||
317 | Peterson Elias BR (Latin America) | +0 | ||
318 | Alejandro Luciano Eijo BR (Latin America) | +0 | ||
319 | David MARAO BR (Latin America) | +0 | ||
320 | Diogo Anache de Souza BR (Latin America) | +0 | ||
321 | Bruno Santi AR (Latin America) | +0 | ||
322 | Juan Andree CL (Latin America) | +0 | ||
323 | Raul Chan CL (Latin America) | +0 | ||
324 | Carlos Reis BR (Latin America) | +0 | ||
325 | Guilherme Macedo BR (Latin America) | +0 | ||
326 | Heitor Prestes BR (Latin America) | +0 | ||
327 | Henrique de Almeida Scabbia BR (Latin America) | +0 | ||
328 | Luis Pedro Ferrari Esbadalate BR (Latin America) | +0 | ||
329 | Nelson Poblete CL (Latin America) | +0 | ||
330 | Pedro Lima BR (Latin America) | +0 | ||
331 | Marco Cifuentes D CL (Latin America) | +0 | ||
332 | Fábio Augusto Marcello BR (Latin America) | +0 | ||
333 | KEVIN DONVITO BR (Latin America) | +0 | ||
334 | Ian Fukuda BR (Latin America) | +0 | ||
335 | Jhonathan Lombelo BR (Latin America) | +0 | ||
336 | Fabiane Lisboa Klems | +0 | ||
337 | Alex Assis BR (Latin America) | +0 | ||
338 | VICTOR CAMARGO BR (Latin America) | +0 | ||
340 | Clesio Belizario BR (Latin America) | +0 | ||
341 | Cristhian Silva BR (Latin America) | +0 | ||
342 | Adriano Pestilho filho | +0 | ||
343 | Andrew Toledo | +0 | ||
344 | Victor Marques BR (Latin America) | +0 | ||
345 | lucas hariel BR (Latin America) | +0 | ||
346 | Eduardo Fenuchi BR (Latin America) | +0 | ||
347 | Victor Leandro BR (Latin America) | +0 | ||
348 | Lucas Takano BR (Latin America) | +0 | ||
349 | Douglas Patroni BR (Latin America) | +0 | ||
351 | Enio Netto BR (Latin America) | +0 | ||
352 | Jeremias Dantas BR (Latin America) | +0 | ||
353 | Fernando Soltys BR (Latin America) | +0 | ||
354 | Joel ortiz AR (Latin America) | +0 | ||
355 | Lucas Reis BR (Latin America) | +0 | ||
356 | nelson barros BR (Latin America) | +0 | ||
357 | Luiz Fernando Garrido Chioratto | +0 | ||
358 | Mauricio Hernández UY (Latin America) | +0 | ||
359 | Guillermo Muñoz Tejo CL (Latin America) | +0 | ||
360 | Luana Rodrigues BR (Latin America) | +0 | ||
361 | Paulo Guimarães BR (Latin America) | +0 | ||
362 | Diogo Augusto Rosa Borges BR (Latin America) | +0 | ||
363 | Luiz Gustavo Bianchi BR (Latin America) | +0 | ||
364 | Eduardo Nascimento BR (Latin America) | +0 | ||
365 | Matheus Melo BR (Latin America) | +0 | ||
366 | Arthur Sossai BR (Latin America) | +0 | ||
368 | Daniel Oliveira BR (Latin America) | +0 | ||
369 | Bruno Diniz BR (Latin America) | +0 | ||
372 | Ricardo Hille BR (Latin America) | +0 | ||
373 | Ronaldo de Quadros Teixeira | +0 | ||
374 | Andres Lostaunau PE (Latin America) | +0 | ||
375 | Matheus Kumm Cabane Oliveira | +0 | ||
376 | Luiz Gustavo Carvalho | +0 | ||
377 | HENRIQUE CAMISOTTI CARVALHO | +0 | ||
378 | Ellon Lobo BR (Latin America) | +0 | ||
379 | João Pedro Souza BR (Latin America) | +0 | ||
380 | Marco Dardis AR (Latin America) | +0 | ||
381 | Caio Monteiro BR (Latin America) | +0 | ||
382 | João Victor Santos | +0 | ||
383 | Kayã Stewart Moura BR (Latin America) | +0 | ||
384 | Maru Cauterrucio BR (Latin America) | +0 | ||
385 | Geronimo Blaas BR (Latin America) | +0 | ||
386 | Victor Vini BR (Latin America) | +0 | ||
388 | Phillipe Gaspar BR (Latin America) | +0 | ||
389 | Andres Estrada US (North America) | +0 | ||
391 | Gabriel Oliva BR (Latin America) | +0 | ||
392 | Bruno Firriolo IT (Europe) | +0 | ||
393 | Murilo Mercadante BR (Latin America) | +0 | ||
394 | Pedro Simbelis BR (Latin America) | +0 | ||
395 | Pedro Ferrone de Paiva BR (Latin America) | +0 | ||
396 | Leonardo Mota de Lima | +0 | ||
397 | Luidgi Giordano BR (Latin America) | +0 | ||
399 | Mateus Pereira BR (Latin America) | +0 | ||
400 | Vitor hugo Oliveira | +0 | ||
401 | Pedro Conti BR (Latin America) | +0 | ||
402 | Pedro Guizelini BR (Latin America) | +0 | ||
403 | Kaue Hiroshy BR (Latin America) | +0 | ||
404 | Genaro Jean Paul Murga Olaya PE (Latin America) | +0 | ||
405 | Victor Salgado BR (Latin America) | +0 | ||
406 | Micchelle Carvallo CL (Latin America) | +0 | ||
408 | Henrique Suenaga BR (Latin America) | +0 | ||
409 | Gustavo Dantas BR (Latin America) | +0 | ||
410 | Gabriel Tasca BR (Latin America) | +0 | ||
411 | Rodrigo Takenouchi BR (Latin America) | +0 | ||
412 | Lucca Santos BR (Latin America) | +0 | ||
413 | Filippo Piccinini BR (Latin America) | +0 | ||
414 | Stephan Vieira BR (Latin America) | +0 | ||
415 | Caio Pires BR (Latin America) | +0 | ||
416 | Clayton Cardoso BR (Latin America) | +0 | ||
417 | Lucas Moraes BR (Latin America) | +0 | ||
418 | Derek Pereira BR (Latin America) | +0 | ||
419 | DIOGO SOUZA BR (Latin America) | +0 | ||
420 | Laura Braga BR (Latin America) | +0 | ||
421 | Vitor Lugon Cacciari Martinelli | +0 | ||
422 | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS BR (Latin America) | +0 | ||
423 | Rodrigo Coltro BR (Latin America) | +0 | ||
424 | Vinicius De Souza Rodrigues | +0 | ||
425 | Otaner Demarchi BR (Latin America) | +0 | ||
426 | Nathan Chausse BR (Latin America) | +0 | ||
427 | Victor Gecils Lopes BR (Latin America) | +0 | ||
428 | Matheus Brito BR (Latin America) | +0 | ||
429 | Vitor Yamashita BR (Latin America) | +0 | ||
430 | Pedro Sales BR (Latin America) | +0 | ||
431 | Fabio Cozzolino BR (Latin America) | +0 | ||
432 | Nicolas Utrera BR (Latin America) | +0 | ||
436 | Christian Badenas AR (Latin America) | +0 | ||
437 | Rafael Dias Campos | +0 | ||
438 | David Ishii PE (Latin America) | +0 | ||
440 | celso matheus rodrigues | +0 | ||
441 | Rennan Costa BR (Latin America) | +0 | ||
442 | Gabriel Coppio BR (Latin America) | +0 | ||
443 | Ruan Bomfim BR (Latin America) | +0 | ||
444 | Ramon Lemes da Silva BR (Latin America) | +0 | ||
445 | FLAVIO SOARES BR (Latin America) | +0 | ||
446 | Angel Pardiño MX (Latin America) | +0 | ||
447 | Rodrigo Ferreira Costa Pinto | +0 | ||
448 | Lucas Henrique Nunciatelli | +0 | ||
449 | Guilherme Romão Oliveira BR (Latin America) | +0 | ||
450 | Luis Felipe Paulino calisto BR (Latin America) | +0 | ||
451 | Isabella Novais BR (Latin America) | +0 | ||
452 | Vinicius Henrique BR (Latin America) | +0 | ||
454 | Ricardo Parada BR (Latin America) | +0 | ||
456 | Leonardo Osawa BR (Latin America) | +0 | ||
458 | Artur Duarte BR (Latin America) | +0 | ||
459 | Henrique Mantarro BR (Latin America) | +0 | ||
460 | Lucas Duarte de Sousa BR (Latin America) | +0 | ||
461 | Lucas Ribeiro BR (Latin America) | +0 | ||
462 | Raphael Pereira BR (Latin America) | +0 | ||
463 | Arnaldo Ferreira BR (Latin America) | +0 | ||
464 | Paulo Gouveia de Freitas BR (Latin America) | +0 | ||
465 | Gustavo Henrique Gonçalves Vieira Pessoa | +0 | ||
466 | Pedro Belfort BR (Latin America) | +0 | ||
467 | João Guilherme Viana BR (Latin America) | +0 | ||
469 | Manuel Vivanco CL (Latin America) | +0 | ||
470 | Rodrigo Soto CL (Latin America) | +0 | ||
471 | Gonzalo Kohatsu PE (Latin America) | +0 | ||
473 | Pedro Paulo Zeuli Rio BR (Latin America) | +0 | ||
475 | Gabriel Turri BR (Latin America) | +0 | ||
476 | Rafael Figueira BR (Latin America) | +0 | ||
477 | Francisco Marcos Ferreira dias BR (Latin America) | +0 | ||
479 | João Gabriel Akel BR (Latin America) | +0 | ||
480 | Endrews Oliveira BR (Latin America) | +0 | ||
481 | Diego Makishi PE (Latin America) | +0 | ||
483 | Michael Santana BR (Latin America) | +0 | ||
484 | Alexandre Curzi BR (Latin America) | +0 | ||
485 | Fábio Boscariol BR (Latin America) | +0 | ||
486 | Lincon Silva BR (Latin America) | +0 | ||
488 | Fernando Gabriel Villabrille | +0 | ||
490 | Giuliano Rodrigues Panhotta BR (Latin America) | +0 | ||
491 | Andre Santos BR (Latin America) | +0 | ||
492 | Vinicius Lima BR (Latin America) | +0 | ||
494 | Bruno Taniguchi BR (Latin America) | +0 | ||
495 | Bruno Tinen BR (Latin America) | +0 | ||
496 | Fernando Cifuentes CL (Latin America) | +0 | ||
497 | João Vítor Moraes Castanho | +0 | ||
498 | enzo vetorazzo BR (Latin America) | +0 | ||
500 | mateus cezaretto BR (Latin America) | +0 | ||
501 | Hermano Jose Santos Duarte BR (Latin America) | +0 | ||
502 | João Vitor De Sá Medeiros Santos | +0 | ||
503 | Jonatas Juhei Haraguti da Silva | +0 | ||
504 | Athylas Tietsche BR (Latin America) | +0 | ||
506 | Roberto Azevedo BR (Latin America) | +0 | ||
508 | Isadora Da Silva Sturaro | +0 | ||
509 | Jose Carlos Loureiro Junior | +0 | ||
510 | adilson junior BR (Latin America) | +0 | ||
511 | Sergio César Augusto Torres Ramírez | +0 | ||
512 | Pedro Paulo Meloni Flausino BR (Latin America) | +0 | ||
513 | Ryan Queiroz | +0 | ||
514 | Matheus Pellissari Migliorini | +0 | ||
515 | Eduardo Muller BR (Latin America) | +0 | ||
516 | William Almeida Proença BR (Latin America) | +0 | ||
517 | Lucas Junqueira | +0 | ||
518 | Matheus Mangia | +0 | ||
519 | Diego Casemiro | +0 | ||
521 | Martin Callegari AR (Latin America) | +0 | ||
522 | Yan Espindola | +0 | ||
523 | Renan Silva de Araújo | +0 | ||
524 | Miguel Angel Linares | +0 | ||
525 | Gabriel Moura da Silva | +0 | ||
526 | Alejo Antonio Salvador AR (Latin America) | +0 | ||
528 | Owen Rhoads US (North America) | +0 | ||
529 | Victor Baristel | +0 | ||
530 | Mateus Debona | +0 | ||
531 | Matheus Lino Paixao BR (Latin America) | +0 | ||
532 | HIAGO MALANDRIN | +0 | ||
533 | SAMIR NETO BR (Latin America) | +0 | ||
534 | Laércio Júnior | +0 | ||
535 | Lucas Eduardo BR (Latin America) | +0 | ||
536 | João Victor Godoi Bernardino BR (Latin America) | +0 | ||
539 | Marcel Okano | +0 | ||
540 | Eduardo Ristow | +0 | ||
541 | Fernando Maia Noronha BR (Latin America) | +0 | ||
543 | Enrico Vieira BR (Latin America) | +0 | ||
544 | Nicolas Magliulo AR (Latin America) | +0 | ||
545 | Victor Uchoa BR (Latin America) | +0 | ||
546 | Cristofer Soares BR (Latin America) | +0 | ||
