Wróć do rankingu
EC
Emilio C.
USRegion: North America
Oficjalne CP (2025/2026)
1475
Majors:1475
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:1735
Dywizja: Seniors
Najwyższy wynik
1st🏆
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Odrzucony | International Championship New Orleans | Internationals | 198th | Sylveon Pre | +0 CP |
Zaliczony | Regional Championship Campinas | Regionals | 6th | Basic Box M | +280 CP |
Odrzucony | Regional Championship Houston | Regionals | 180th | Gholdengo Lunatone | +0 CP |
Odrzucony | Regional Championship Curitiba | Regionals | 49th | Mega Absol Box | +0 CP |
Odrzucony | International Championship London | Internationals | 106th | Mega Absol Box | +140 CP |
Zaliczony | Regional Championship Santiago INVITE | Regionals | 🥇1st | Mega Absol Box | +350 CP |
Zaliczony | Regional Championship Mérida | Regionals | 8th | Mega Absol Box | +280 CP |
Odrzucony | Regional Championship Toronto | Regionals | 62th | Charizard Noctowl | +120 CP |
Zaliczony | International Championship São Paulo | Internationals | 26th | Gardevoir Ex Sv | +240 CP |
Zaliczony | Regional Championship Belo Horizonte | Regionals | 🥈2nd | Gardevoir Ex Sv | +325 CP |
