Wróć do rankingu
LS
Luka S.
DERegion: Europe
Oficjalne CP (2025/2026)
1285
Majors:1285
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:1525
Dywizja: Seniors
Najwyższy wynik
2nd
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | Special Event Turin | Special Event | 5th | Dragapult Ex | +280 CP |
Odrzucony | Regional Championship Utrecht | Regionals | 60th | Crustle Dri | +120 CP |
Zaliczony | Regional Championship Prague | Regionals | 🥈2nd | Crustle Dri | +325 CP |
Zaliczony | Special Event Seville | Special Event | 13th | Dragapult Dusknoir | +200 CP |
Zaliczony | International Championship London | Internationals | 56th | Dragapult Dusknoir | +180 CP |
Zaliczony | Regional Championship Birmingham | Regionals | 4th | Dragapult Dusknoir | +300 CP |
Odrzucony | Regional Championship Stuttgart | Regionals | 160th | Dragapult Ex | +0 CP |
Odrzucony | Regional Championship Gdańsk | Regionals | 35th | Dragapult Dusknoir | +120 CP |
Odrzucony | Regional Championship Lille | Regionals | 105th | Gardevoir Ex Sv | +0 CP |
Odrzucony | Regional Championship Frankfurt | Regionals | 81th | Dragapult Ex | +0 CP |
