Wróć do rankingu
TM
Theodor M.
ATRegion: Europe
Oficjalne CP (2025/2026)
1720
Majors:1720
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:2720
Dywizja: Juniors
Najwyższy wynik
3rd
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | International Championship New Orleans INVITE | Internationals | 🥉3rd | Dragapult Blaziken | +420 CP |
Odrzucony | Special Event Turin | Special Event | 24th | Dragapult Blaziken | +160 CP |
Zaliczony | Regional Championship Utrecht | Regionals | 6th | Lopunny Dudunsparce | +280 CP |
Odrzucony | Regional Championship Prague | Regionals | 14th | Dragapult Ex | +200 CP |
Zaliczony | International Championship London INVITE | Internationals | 4th | Dragapult Dusknoir | +420 CP |
Odrzucony | Regional Championship Birmingham | Regionals | 20th | Gardevoir Ex Sv | +160 CP |
Zaliczony | Regional Championship Stuttgart | Regionals | 🥉3rd | Gholdengo Lunatone | +300 CP |
Odrzucony | Regional Championship Gdańsk | Regionals | 9th | Dragapult Dusknoir | +200 CP |
Odrzucony | Regional Championship Lille | Regionals | 8th | Dragapult Dusknoir | +280 CP |
Zaliczony | Regional Championship Frankfurt | Regionals | 4th | Flareon Noctowl | +300 CP |
