Wróć do rankingu
mp
miloslav posledni
CZRegion: Europe
Oficjalne CP (2025/2026)
790
Majors:790
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:890
Dywizja: Masters
Najwyższy wynik
1st🏆
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Odrzucony | International Championship New Orleans | Internationals | 1591th | Crustle Dri | +0 CP |
Zaliczony | Regional Championship Utrecht INVITE | Regionals | 🥇1st | Lopunny Dudunsparce | +350 CP |
Odrzucony | International Championship London | Internationals | 1122th | Gholdengo Lunatone | +0 CP |
Odrzucony | Regional Championship Birmingham | Regionals | 238th | Gholdengo Lunatone | +60 CP |
Zaliczony | Regional Championship Toronto | Regionals | 97th | Gholdengo Lunatone | +80 CP |
Zaliczony | Regional Championship Stuttgart | Regionals | 15th | Gholdengo Lunatone | +200 CP |
Zaliczony | International Championship São Paulo | Internationals | 139th | Gholdengo Lunatone | +100 CP |
Odrzucony | Regional Championship Gdańsk | Regionals | 1548th | Gardevoir Jellicent | +0 CP |
Zaliczony | Regional Championship Lille | Regionals | 142th | Gardevoir Jellicent | +60 CP |
Odrzucony | Regional Championship Frankfurt | Regionals | 417th | Gholdengo Ex | +40 CP |
