Wróć do rankingu
RT
Rodrigo Torres
MXRegion: Latin America
Oficjalne CP (2025/2026)
543
Majors:420
Challenge / Cup:+123
Majors total CP:420
Dywizja: Masters
Najwyższy wynik
12th
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | Regional Championship Campinas | Regionals | 12th | Mega Starmie Ex | +200 CP |
Odrzucony | Regional Championship Los Angeles | Regionals | 539th | Rocket Mewtwo Ex | +0 CP |
Zaliczony | Regional Championship Querétaro | Regionals | 154th | Gholdengo Lunatone | +60 CP |
Odrzucony | Regional Championship Curitiba | Regionals | 766th | Dragapult Froslass | +0 CP |
Odrzucony | International Championship London | Internationals | 2605th | Gholdengo Lunatone | +0 CP |
Zaliczony | Regional Championship Mérida | Regionals | 249th | Gholdengo Lunatone | +60 CP |
Zaliczony | International Championship São Paulo | Internationals | 867th | Raging Bolt Ogerpon | +40 CP |
Zaliczony | Regional Championship Belo Horizonte | Regionals | 227th | Charizard Pidgeot | +60 CP |
Odrzucony | Regional Championship Monterrey | Regionals | 1103th | Raging Bolt Ogerpon | +0 CP |
