Wróć do rankingu
ls
lucas s.
Region: Nieznany
Oficjalne CP (2025/2026)
1200
Majors:1200
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:1200
Dywizja: Seniors
Najwyższy wynik
3rd
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | Regional Championship Campinas | Regionals | 58th | N Zoroark | +120 CP |
Zaliczony | Regional Championship Curitiba | Regionals | 12th | Ceruledge Ex | +200 CP |
Zaliczony | Regional Championship Santiago | Regionals | 5th | Charizard Pidgeot | +280 CP |
Zaliczony | International Championship São Paulo | Internationals | 16th | Ceruledge Ex | +300 CP |
Zaliczony | Regional Championship Belo Horizonte | Regionals | 🥉3rd | Ceruledge Ex | +300 CP |
