Wróć do rankingu
HT
Hugo De Torres
ESRegion: Europe
Oficjalne CP (2025/2026)
580
Majors:580
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:840
Dywizja: Masters
Najwyższy wynik
24th
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Odrzucony | Special Event Turin | Special Event | 332th | Basic Box M | +40 CP |
Zaliczony | Regional Championship Utrecht | Regionals | 24th | Clefairy Ogerpon | +160 CP |
Odrzucony | Regional Championship Prague | Regionals | 379th | Dragapult Blaziken | +40 CP |
Odrzucony | Special Event Seville | Special Event | 233th | Charizard Noctowl | +60 CP |
Zaliczony | International Championship London | Internationals | 120th | Charizard Noctowl | +140 CP |
Zaliczony | Regional Championship Birmingham | Regionals | 102th | Charizard Noctowl | +80 CP |
Zaliczony | Regional Championship Stuttgart | Regionals | 71th | Charizard Pidgeot | +80 CP |
Odrzucony | International Championship São Paulo | Internationals | 609th | Charizard Pidgeot | +40 CP |
Zaliczony | Regional Championship Gdańsk | Regionals | 40th | Charizard Pidgeot | +120 CP |
Odrzucony | Regional Championship Lille | Regionals | 205th | Charizard Pidgeot | +60 CP |
Odrzucony | Regional Championship Frankfurt | Regionals | 845th | Charizard Pidgeot | +20 CP |
