Wróć do rankingu
ET
Elmar Tresp
DEURegion: Europe
Oficjalne CP (2025/2026)
1087
Majors:845
Challenge / Cup:+242
Majors total CP:1005
Dywizja: Masters
Najwyższy wynik
2nd
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | International Championship New Orleans | Internationals | 38th | Dragapult Ex | +180 CP |
Zaliczony | Special Event Turin | Special Event | 146th | Crustle Dri | +60 CP |
Zaliczony | Regional Championship Utrecht | Regionals | 87th | Crustle Dri | +80 CP |
Zaliczony | Regional Championship Prague | Regionals | 🥈2nd | Crustle Dri | +325 CP |
Zaliczony | Special Event Seville | Special Event | 12th | Dragapult Dusknoir | +200 CP |
Odrzucony | Regional Championship Stuttgart | Regionals | 572th | Dragapult Ex | +20 CP |
Odrzucony | Regional Championship Gdańsk | Regionals | 156th | Dragapult Dusknoir | +60 CP |
Odrzucony | Regional Championship Lille | Regionals | 241th | Gardevoir Jellicent | +60 CP |
Odrzucony | Regional Championship Frankfurt | Regionals | 657th | Tera Box | +20 CP |
