Wróć do rankingu
RR
Rahul Reddy
USRegion: North America
Oficjalne CP (2025/2026)
1643
Majors:1405
Challenge / Cup:+238
Majors total CP:1905
Dywizja: Masters
Najwyższy wynik
2nd
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Zaliczony | International Championship New Orleans | Internationals | 5th | Crustle Dri | +380 CP |
Zaliczony | Regional Championship Indianapolis | Regionals | 🥈2nd | Crustle Dri | +325 CP |
Zaliczony | Regional Championship Melbourne | Regionals | 10th | Mega Lucario Ex | +200 CP |
Odrzucony | Regional Championship Prague | Regionals | 800th | Cynthia Garchomp Ex | +0 CP |
Odrzucony | International Championship London | Internationals | 197th | Mega Absol Box | +100 CP |
Odrzucony | Regional Championship Mérida | Regionals | 96th | Gardevoir Jellicent | +80 CP |
Odrzucony | Regional Championship Toronto | Regionals | 84th | Tera Box | +80 CP |
Odrzucony | Regional Championship Brisbane | Regionals | 63th | Tera Box | +120 CP |
Odrzucony | Regional Championship Lille | Regionals | 306th | Gardevoir Ex Sv | +40 CP |
Odrzucony | Regional Championship Milwaukee | Regionals | 123th | Mega Absol Box | +80 CP |
Zaliczony | Regional Championship Pittsburgh | Regionals | 🥉3rd | Gardevoir Jellicent | +300 CP |
Zaliczony | Regional Championship Monterrey | Regionals | 12th | Tera Box | +200 CP |
