Wróć do rankingu
RS
Raúl S.
Region: Nieznany
Oficjalne CP (2025/2026)
1280
Majors:1280
Challenge / Cup:+0
Majors total CP:2260
Dywizja: Seniors
Najwyższy wynik
3rd
my PRO TCGlife
Sprawdź pełną historię formy gracza, jego wzloty i upadki na przestrzeni sezonu.
Wypróbuj PROHistoria Wyników
System automatycznie odrzuca najsłabsze wyniki po przekroczeniu limitów (Challenge: 4, Cup: 4, Majors: 5) dla każdego sezonu osobno.
| Status BFL | Turniej | Ranga | Miejsce | Użyty Deck | Zdobyte CP |
|---|---|---|---|---|---|
Odrzucony | Special Event Turin | Special Event | 13th | Clefairy Ogerpon | +200 CP |
Zaliczony | Regional Championship Utrecht | Regionals | 7th | Clefairy Ogerpon | +280 CP |
Zaliczony | Regional Championship Prague | Regionals | 15th | Basic Box M | +200 CP |
Zaliczony | Special Event Seville | Special Event | 🥉3rd | Grimmsnarl Froslass | +300 CP |
Odrzucony | International Championship London | Internationals | 145th | Pidgeot Control | +100 CP |
Odrzucony | Regional Championship Birmingham | Regionals | 30th | Dragapult Dusknoir | +160 CP |
Odrzucony | Regional Championship Stuttgart | Regionals | 39th | Gholdengo Joltik Box | +120 CP |
Zaliczony | International Championship São Paulo | Internationals | 11th | Mega Absol Box | +300 CP |
Odrzucony | Regional Championship Gdańsk | Regionals | 13th | Gholdengo Joltik Box | +200 CP |
Zaliczony | Regional Championship Lille | Regionals | 14th | Gholdengo Joltik Box | +200 CP |
Odrzucony | Regional Championship Frankfurt | Regionals | 11th | Gholdengo Joltik Box | +200 CP |
